Ferrari
SF90 Spider Assetto Fiorano
Informations
Équipement
| Marque | [auto] |
| Modèle | [auto] |
| Premier enregistrement | 03.2023 |
| Puissance | 1000 CH |
| Émissions de CO2 | 162 |
| Carburant | Essence & Électrique |
| Transmission | Automatique |
| Couleur | Grigio Ferro Met. |
| Intérieur | Nero |
Proposition financière
| Loyer mensuel hors TVA 21% | 5.225,00 EUR |
| Nombre d'échéances | 60 mois |
| Premier loyer élevé à la livraison hors TVA de 21% | 182.677,00 EUR |
| Valeur estimée à la fin du bail hors TVA 21% | 200.000,00 EUR |
| Frais administratifs uniques pour la création du dossier hors TVA de 21% | 350,00 EUR |
Nous pouvons fournir une personnalisation supplémentaire sur simple demande.
Request for conference call
pour discuter de vos souhaits avec un responsable des ventes.
Demander votre requête