Ferrari
296 GTS - Spider Version
Informations
Équipement
| Marque | [auto] |
| Modèle | [auto] |
| Puissance | 829 CH |
| Émissions de CO2 | 153 |
| Carburant | Essence & Électrique |
| Transmission | Automatique |
| Couleur | Grigio Ferro Met. |
| Intérieur | Nero |
Proposition financière
| Loyer mensuel hors TVA 21% | 2.989,00 EUR |
| Nombres d'échéances | 60 mois |
| Premier loyer élevé à la livraison hors TVA 21% | 97.196,00 EUR |
| Valeur résiduelle en fin de contrat hors TVA 21% | 125.000,00 EUR |
| Frais administratifs uniques pour la création du dossier hors TVA 21% | 350,00 EUR |
Nous pouvons fournir une personnalisation supplémentaire sur simple demande.
Request for conference call
pour discuter de vos souhaits avec un responsable des ventes.
Demander votre requête